Le
Le
6000$
6000$
en prix
en prix
garantis
garantis
section ouverte homologuée
section ouverte homologuée
Championnat
Championnat
de
de
ouvert
ouvert
FIDÉ/FCE/FQE
FIDÉ/FCE/FQE
autres sections
autres sections
Montréal
Montréal
homologuées FQE
homologuées FQE
g90m+30s / mat
g90m+30s / mat
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Enfin de retour!
Enfin de retour!
Centre St-Henri; 530, rue du Couvent Montréal (Québec) H4C 2R4
Je m’inscris!
Les inscriptions électroniques sont maintenant fermées.
1er tournoi du Tour du Québec pour 2024 / 25!
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organisé par Sylvain Courtemanche 450-955-1092
Fiche technique
Coût de l’inscription
Section | Avant le 25/07 | Avant le 15/08 | Avant le 13/09 | sur place |
A (ouvert) | 80 | 90 | 100 | 115 |
U1900 | 70 | 80 | 90 | 105 |
U1500 | 60 | 70 | 80 | 95 |
U1100 | 50 | 60 | 70 | 85 |
Gratuit pour GM et Mi jusqu’au 1er septembre; 35$ pour MF et MN jusqu’au 1er septembre
10$ de plus par section de surclassement
Horaire
Le
Le
Championnat
Championnat
de
de
ouvert
ouvert
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Sujet | 13 sep | 13 sep | 14 sep | 14 sep | 15 sep | 15 sep |
Inscription tardive | av 17h | - | - | - | - | - |
1e ronde | - | 18h | - | - | - | - |
2e ronde | - | - | 9h | - | - | - |
3e ronde | - | - | - | 15h | - | - |
4e ronde | - | - | - | - | 9h | - |
5e ronde | - | - | - | - | - | 15h |
Le joueur qui s’inscrit le 13 septembre après 17h est assujetti à un BYE de ½ point.
Je m’inscris!
Les inscriptions électroniques sont
maintenant fermées.
Cotes
La section ouverte, est cotée FIDE/FCE/FQE. Les Sections U1900, U1500 et U1100 le sont à la FQE. Un joueur sans cote (sc) ne peut gagner plus de 100$, sauf dans la section ouverte.
Repos
Jusqu’à 2 repos (1/2 point) possibles dans les 3 premières rondes.
Politique de remboursement
Remboursement possible jusqu’au 1er septembre 2024. Des frais de 20% du coût de participation s’appliquent. Aucun remboursement après le 1er septembre 2024. Tout remboursement sera effectué durant les 30 jours suivant l’annulation de l’inscription, au plus tôt.
Apportez votre horloge et un stylo / crayon
Distribution des bourses
Section | 1er | 2e | 3e | Classe |
ouverte | 1400 | 700 | 350 | U2100 300 |
U1900 | 900 | 450 | 225 | U1600 175 |
U1500 | 500 | 250 | 125 | U1100 100 |
U1100 | 300 | 150 | 75 | S/O |
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organisé par Sylvain Courtemanche 450-955-1092
Hébergement
6951 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4B 1V3, Canada
Le
Le
Championnat
Championnat
de
de
ouvert
ouvert
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Auberge St. Jacques, 6120 Rue Saint-Jacques, Montreal, Quebec H4A 2G4, Canada
5765 Bd Monk, Montréal, QC H4E 3H2, Canada
Je m’inscris!
Les inscriptions électroniques sont maintenant fermées.
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organisé par Sylvain Courtemanche 450-955-1092
Le
Le
Championnat
Championnat
de
de
ouvert
ouvert
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Règlements de tournoi
*Des exceptions peuvent s’appliquer,
**Le joueur sans cote est défini comme n’ayant pas de cote avec toute fédération d’échecs dans le monde.,
Je m’inscris!
Les inscriptions électroniques sont maintenant fermées.
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organisé par Sylvain Courtemanche 450-955-1092
$6000
$6000
in prizes
in prizes
GUAranteed
GUAranteed
open
section
open
section
FIDE/FCE/FQE
FIDE/FCE/FQE
rated
rated
other sections
other sections
FQE rated
FQE rated
g90m+30s / matE
g90m+30s / matE
The
The
Montreal
Montreal
open
open
chess
chess
September 13/14/15 of 2024
September 13/14/15 of 2024
Finally Back!
Finally Back!
Centre St-Henri; 530, rue du Couvent Montréal (Québec) H4C 2R4
Sign UP Here!
Electronic Registrations Are Closed.
The 1st Tournament Of The Tour Du Québec 2024/25!
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organized By Sylvain Courtemanche 450-955-1092
Technical Specifications
Coût de l’inscription
Section | By 07/14 | By 08/15 | By 12/09 | Late Entry |
A (OPEN) | 80 | 90 | 100 | 115 |
U1900 | 70 | 80 | 90 | 105 |
U1500 | 60 | 70 | 80 | 95 |
U1100 | 50 | 60 | 70 | 85 |
No Fee For GM & IM Until September 1st; 35$ For FM & NM Until September 1st.
The
The
Montreal
Montreal
open
open
chess
chess
September 13/14/15 of 2024
September 13/14/15 of 2024
Schedule
Subject | Sep 13 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 14 | Sep 15 | Sep 15 |
Late Entry | By 17h | - | - | - | - | - |
1e ronde | - | 18h | - | - | - | - |
2e ronde | - | - | 9h | - | - | - |
3e ronde | - | - | - | 15h | - | - |
4e ronde | - | - | - | - | 9h | - |
5e ronde | - | - | - | - | - | 15h |
Distribution Of The Prizes
Sign UP Here!
Electronic Registrations Are Closed.
Section | 1er | 2e | 3e | Classe |
OPEN | 1400 | 700 | 350 | U2100 300 |
U1900 | 900 | 450 | 225 | U1600 175 |
U1500 | 500 | 250 | 125 | U1100 100 |
U1100 | 300 | 150 | 75 | W/O |
Please bring your clock and a pen / pencil.
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organized By Sylvain Courtemanche 450-955-1092
The
The
Montreal
Montreal
open
open
chess
chess
September 13/14/15 of 2024
September 13/14/15 of 2024
Accommodation
6951 Rue Saint-Jacques, Montréal, QC H4B 1V3, Canada
Auberge St. Jacques, 6120 Rue Saint-Jacques, Montreal, Quebec H4A 2G4, Canada
5765 Bd Monk, Montréal, QC H4E 3H2, Canada
Sign UP Here!
Electronic Registrations Are Closed.
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organized By Sylvain Courtemanche 450-955-1092
Tournament Rules
The
The
Montreal
Montreal
open
open
chess
chess
September 13/14/15 of 2024
September 13/14/15 of 2024
*Exceptions May Apply
**The Unrated is defined as unrated with FIDE, CFC, FQE or any other chess federation in the world.
Sign UP Here!
Electronic Registrations Are Closed.
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organized By Sylvain Courtemanche 450-955-1092
Liste des préinscrits / Pre-Registration List (192)
Liste des préinscrits / Pre-Registration List (192)
Section ouverte / OPEN Section (57) | ||||||
Nom / Name | FQE ID / ELO | CFC ID / ELO | FIDÉ ID / ELO | Autre (Other) / elo | repos / BYE | S |
HAVE, Didier | 104432 / 1957 | 158197 / 1922 | 654612 / 1935 | - | - | OK |
HU, Raymond | 107428 / 1823 | 164716 / 1896 | 2637197 / 1733 | - | - | OK |
WU, Ting En Ryan | 109040 / 1712 | 172850 / 1759 | 2642743 / 1732 | - | - | OK |
SINGHER, Jean-Pierre | 64618 / 1962 | 188242 / - | 2604710 / 1905 | - | - | OK |
DUVAL, Mathieu | 107903 / 1857 | 169340 / 1917 | 2638215 / 1831 | USCF: 17322518 | - | OK |
TURCOTTE, Jonathan | 10642 / 2074 | 148314 / 2079 | 2615193 / 1956 | - | - | OK |
IM MIGOT, Tangi | 108848 / 2423 | 168224 / 2496 | 662445 / 2345 | - | - | AB |
NASSIF, Aba | 113109 / 2040 | 171509 / 1993 | 30941946 / 1861 | - | - | OK |
RAMESAN, Raunak Amit | 110390 / 1740 | 173636 / 1748 | 25997343 / 1728 | 30406960 / 1752 | - | OK |
GEILLON-BARRAL, Roween | 107062 / 1109 | 166200 / 1205 | 2631555 / 1424 | - | - | AB |
GEILLON, Christiane Nathalie | 108450 / 657 | 171558 / 799 | 2647737 / - | - | - | AB |
GENZLING, Jérôme | 109931 / 2092 | 175208 / 2218 | 20653255 / 2047 | - | - | OK |
IM DUONG, Thanh Nha | 70424 / 2312 | 107950 | 2601079 / 2170 | - | - | OK |
MORIN, Richer | 112142 / 1738 | - | - | - | 1 | OK |
NM KRAIOUCHKINE, Nikita | 97615 / 2327 | 135223 | 2607140 / 2218 | - | - | OK |
CONSTANTIN, David | 103627 / 2112 | - | 628786 / 2028 | - | - | OK |
SANDERS, Marcus | 109458 / 1620 | 183266 / 1615 | 2668254 / 1787 | - | - | OK |
IORDANESCU, Victor Nicolae | 107417 / 1438 | 165887 / 1506 | 2667274 / 1757 | - | - | OK |
DUFRESNE, Christophe | 106224 / 1922 | 167704 / 1676 | 2647591 / 1890 | - | - | OK |
GUEORGUIEV, Valentin | 63033 / 1872 | - | - | - | 1 | OK |
DEBOOSÈRE, Adam | 110686 / 2050 | 179176 / 1964 | 7939230 / 1881 | - | - | OK |
COLLINS, Hayden | - | - | 39911136 / 1776 | USCF30173640 / 1934 | - | OK |
HUYNH, Tran Minh Hoang | - | - | 12409847 / 1840 | USCF16926131 / 2033 | - | OK |
NM BATORSHYN, Ilia | 108128 / 2223 | 167504 / 2258 | 2633140 / 2086 | - | - | OK |
HALL, Jackson Thurner | - | - | 39913627 / 1696 | USCF39913627 / 1724 | - | OK |
CORPS, Sasha | 112024 / 1673 | 183256 / 1529 | 2652773 / - | - | - | OK |
IM CHIKU-RATTE, Olivier-Kenta | 101838 / 2418 | 148376 | 2614782 / 2324 | - | - | OK |
NM MASSE, Hugues | 88885 / 2195 | 125461 / 2225 | 2604264 / 2080 | - | - | OK |
GUILLEMETTE, Hugo | 107286 / 2168 | 167806 | 2636077 / 2099 | USCF17248755 | - | OK |
NM LATORRE, Vincent | 105837 / 2247 | 162297 / 2335 | 2636891 / 2166 | - | - | OK |
FM TANAKA, Taira Tyler | 105159 / 2345 | 159441 | 7002351 / 2239 | - | - | OK |
FM ZHENG, Richard | 104546 / 2339 | 156835 | 2624893 / 2302 | - | - | OK |
FM NICULA, Marius | 79716 / 2232 | 128271 / 2259 | 1203096 / 2155 | - | 1 | AB |
ATMANI, Amine | 113831 / 1947 | - | 7909675 / 1899 | - | - | OK |
GUILLEMETTE, Thomas | 107687 / 1809 | 172489 / 1840 | 2644207 / 1881 | - | - | OK |
NM ADAM, Rafael | 107249 / 2255 | 165899 / 2287 | 2630958 / 2183 | - | - | OK |
POMERANTZ, Daniel | 69783 / 2101 | 140823 / 2078 | 2040824 / 1961 | USCF12592338 / 2093 | - | OK |
STOICA, Savas Marin | - | 167056 / 1964 | 464309 / 2119 | ECF014261 | - | OK |
CHEN, Rae | 107975 / 1783 | 166644 / 1933 | 2632691 / 1829 | - | - | OK |
HAN, Ruochong | 113225 / 1438 | 187698 / 1422 | 2667240 / 1637 | - | 3 | OK |
JACQUET, Stéphane | 104653 / 1992 | 157839 / 2046 | 695025 / 1927 | USCF16346838 / 2043 | - | OK |
GHNATIOS, Ralph | 113853 / 1905 | 182519 / 2007 | 5303478 / 1876 | - | 1 | OK |
IM LAWSON, Eric | 78693 / 2303 | 123478 / 2334 | 2604116 / 2203 | - | - | OK |
BÉRUBÉ, Maximilien | 107194 / 1937 | 171106 / 2001 | 2637898 / 1887 | - | 1 | OK |
HÉTU, Martin* | - | - | - | - | 2 | 120 |
BAIN-THOUVEREZ, Aurélien | 110052 / 1820 | - | 20601514 / 1844 | - | - | OK |
BOTH, Aaron | 108802 / 2027 | 135887 / 1942 | 2611856 / 1921 | - | - | OK |
PREGENT, Daniel | 81786 / 1751 | 131931 / 1810 | 2616661 / 1852 | - | - | OK |
IVANOV YUAN, Maksim | 108677 / 1624 | 171544 / 1660 | 2667282 / 1965 | - | - | OK |
Luis angel martinez valera | - | - | 5130760 / - | - | - | OK |
PORLIER, Xavier | 110536 / 1821 | 177897 / 1867 | 45858 / 1900 | - | - | OK |
MANGAHAS, Ronald | 95196 / 1812 | - | - | - | - | 10 |
LI, Yi Lin | 104322 / 1951 | 156858 / 2058 | 8610410 / 1921 | - | 1 | OK |
GLAVEANU, Tudor Andrei | 113646 / 1308 | 189797 / 1299 | - | - | - | 40 |
BERGERON, Pascal* | 32174 / 2132 | 105187 / 2030 | 2601338 / 2137 | - | - | OK |
DI MATTEO, Alessio | 107224 / 1016 | 165337 / 1943 | 2634023 / 1851 | 1,3 et 4 | ||
LIMA-BARBOSA, Raphaël | 102433 / 2061 | 2647958 / 1942 | OK |
Section u1900 (58) | ||||||
Nom / Name | FQE ID / ELO | CFC ID / ELO | FIDÉ ID / ELO | Autre (Other) / elo | repos / BYE | S |
HU, Richard | 107419 / 1642 | 164714 / 1545 | 2638231 / - | - | - | 70 |
SEKKI, Abderaouf | 70492 / 1824 | 171514 / 1873 | 55746535 / 1854 | Russie 502962 | - | OK |
KIRYAKOV, Marin | 107824 / 1686 | 167708 / 1848 | 2633078 / 1790 | - | - | OK |
ALCANTARA, Maximo Jr | 103710 / 1724 | - | - | - | - | OK |
ST-JEAN, Jérôme | 102882 / 1512 | - | - | - | - | OK |
KOLODNER, Garry | 110730 / 1260 | OK | ||||
OMICHI, Haruaki | 105178 / 1730 | 159442 / 1751 | 2624702 1780 | - | - | OK |
RODRIGUE, Vincent | 107457 / 1507 | - | - | - | - | OK |
GERARD, Patrice | 99450 / 1717 | 131935 / 1860 | 2658518 / - | - | - | OK |
GIROUX, Robert | 49454 / 1812 | 108936 / 1830 | 2614820 / 1850 | - | - | OK |
KARTOBI, Youcef | 103538 / 1539 | - | - | - | - | AB |
MANGAHAS, Ronald | 95196 / 1812 | - | - | - | - | OK |
BRASSARD, Sylvain | 14073 / 1660 | 2626063 / 1767 | - | - | OK | |
ZHANG, Laticia | 111181 / 1027 | 179847 / 1069 | 2650983 / - | - | - | OK |
GONZALEZ, Daniel | 104465 / 1815 | 165127 / 1853 | - | - | - | OK |
BOUCHARD, Frédéric | 108545 / 1601 | - | - | - | - | OK |
LIAO, Minyan | 111711 / 1713 | 183262 / 1466 | 2663066 / - | - | - | 90 |
FATA, Fabio | 56204 / 1653 | - | - | - | 1 | OK |
GEORGE, William* | - | 150500 / 1734 | 2613646 / - | USCF/12841230/1683 | - | OK |
BARAN, Marius | 101018 / 1609 | - | - | - | - | OK |
DUPLESSIS, Claude | 20880 / 1421 | 158094 / 1483 | 2624044 / 1689 | - | - | OK |
DUFRESNE, Maxime | 107590 / 1412 | 168108 / 1436 | - | - | 1 | OK |
HARTNER, Rian | 111147 / 1661 | - | - | - | - | OK |
TSE, Chun Wing | 112148 / 1706 | - | - | - | - | OK |
WEGIEL, Jasmine | - | - | - | USCF30722377 / 1327 | - | OK |
BARKER, James | - | - | - | USCF30967690 / 1445 | - | OK |
POTTER, Jake | - | - | - | USCF30721043 / 1443 | 4 & 5 | OK |
JOHNSON, Jonah | - | - | - | USCF30721222 / 1550 | 4 & 5 | AB |
JEAN, Lucas | 112020 / 1473 | - | - | - | - | OK |
LEBEAU, Samuel | 103305 / 1573 | - | - | - | 1 | OK |
LOUIS, Luca Hojin | - | - | 343405541 / 1723 | - | - | 90 |
CHASLES, Jean-Benoit | 88018 / 1825 | 156698 / 1703 | 2652820 / 1881 | - | - | OK |
MORIN, William | 112342 / 1398 | 185039 | 2663147 / - | USCF31227983 / 801 | - | OK |
YAVORSKYI, Yevhen | 111441 / 1363 | 177517 / 1360 | 34159118 / 1560 | - | - | OK |
LEMELIN, Marc | 78761 / 1701 | - | - | - | 1 | OK |
GAUTHIER, Luc | 36797 / 1528 | 123739 / 1506 | 2604353 / 1656 | - | - | OK |
ROY, Stéphane | 56801 / 1604 | - | - | - | - | OK |
PARCHIZADEH, Ashkan | 114589 / - | 156204 / 1633 | 2645408 / 1786 | - | - | OK |
NGUYEN, Alex | 113774 / 1587 | 190024 / 1657 | 2668556 / 1765 | - | - | OK |
LAMONTAGNE, Damien | 107764 / 1792 | 173310 / 1858 | 2663058 / 1813 | - | 1 | OK |
ZHAO, Alex | 108783 / 1402 | - | - | - | - | OK |
JUTRAS, Arnaud | 108463 / 1739 | 172491 / 1695 | 2642549 / 1666 | - | - | OK |
CHESNUT, Walter* | 98638 / 1607 | - | 2030349 / 1702 | USCF12670166 / 1677 | - | OK |
PONCSAK, Juliette | 102999 / 1593 | 190008 / 1592 | 2668246 / 1619 | - | - | OK |
WANG, Andrew | 111126 / 1348 | - | - | - | 1 | OK |
SONKO, Babacar | 101859 / 1660 | 177467 / 1655 | 20659571 / 1682 | - | - | OK |
TANG-HAN, Sean | 108991 / 1477 | 172485 / 1313 | 329107916 / - | AÉM / 1218 | - | OK |
VERGE, Léo | 112211 / 1527 | 187369 / 1538 | 2668653 / 1595 | - | 1 | 90 |
LAMY, Vincent | 112945 / 1599 | - | - | - | 1 & 2 | OK |
MARCIL, Alexandre | 73113 / 1830 | - | - | - | - | OK |
BRASSARD, Matteo | 113231 / 1503 | - | - | - | - | OK |
RHODES, Soren | - | - | 39933377 / - | USCF30765513 / 1374 | 2 | 10 |
YUEN, Lok | 105978 / 1616 | 162316 / 1584 | 2648709 / 1841 | - | - | OK |
GOLDNER, John* | 38788 / 1581 | - | - | - | - | OK |
MOURAD, Michel | 107867 / 1609 | 167559 / 1384 | 2643561 / 1721 | - | - | OK |
GAUTHIER, Denis | 55181 / 1788 | 101089 / 1849 | 2616076 / 1742 | - | - | OK |
LING, Samuel | 114459 / 1407 | 187570 / 1463 | 2668033 / 1541 | - | - | OK |
SONG, JiaCai | 111174 / 1452 | 187181 / 1530 | 2667410 / 1648 | - | - | OK |
FALCON, Luis | 106626 | 45 | ||||
ALCANTARA, Maximo | 103646 / 1869 | OK |
section u1500 (50) | ||||||
Nom / Name | FQE ID / ELO | CFC ID / ELO | FIDÉ ID / ELO | Autre (Other) / ELO | repos / BYE | S |
ARCAND, Pierre | 105453 / 1229 | 160146 / 1144 | - | - | - | OK |
EL-SKAFF, David | 113757 / 1377 | 188898 / | - | - | - | 60 |
DALY, Jean | 109288 / 1383 | 184112 / 1184 | - | - | - | OK |
MICHAUD, Pierre | 21148 / 1440 | - | - | - | - | OK |
SCHAPER, Grant | 27810 / 1421 | 132741 / 1266 | - | - | - | OK |
DUBOIS, Mathieu | 97852 / 1166 | - | - | - | - | OK |
OUIMET, Alain H. | 103475 / 1288 | - | - | - | - | OK |
OMICHI, Kevin | 105179 / 1460 | 159437 / 1346 | 2624710 / - | - | - | OK |
CORMIER, Benoît | 100115 / 1263 | - | - | - | R1 | OK |
LIN, Léo | 113751 / 1346 | - | - | - | - | OK |
BARDONE, Camille | 112918 / 1202 | - | - | - | - | AB |
BERNABE, Francisco* | 108801 / 1446 | - | - | - | - | OK |
ZLOTNIKOV, Jonathan | 109718 / 1423 | 183887 / 1459 | 2863383 / - | - | 1 | OK |
BOLDUC, Jean-Pierre* | 112261 / 1152 | 184751 / 1171 | 2657325 / 1629 | - | - | OK |
DUCHARME, Bernard | 110971 / 1486 | - | - | - | - | OK |
Sztuka, Jeremy | - | 162452 / 1351 | 2629089 / 1583 | - | - | OK |
KAOUCHE, Adem | 113875 - SC | - | - | - | - | OK |
DESROCHES, Maxime | 112632 / 1226 | 187456 / 1080 | 2667150 / - | - | - | OK |
BÉLANGER, Henri | 112916 / 1495 | - | - | AÉM1475019 / 1275 | - | OK |
LAPORTE, Michel | 72718 / 1460 | - | - | - | - | OK |
WANG, Lucy | 107492 / 1002 | - | 2631598 / - | AÉM1296448 / 975 | - | 90 |
BOLDUC, Jean-Pierre | 112261 / 1182 | 184751 / 1171 | 2657325 / 1629 | - | - | OK |
DUCHARME, Bernard | 110971 / 1485 | - | - | - | - | OK |
POLITOWICZ, Kamil | 113936 / 1163 | 190054 / 1130 | - | - | - | OK |
LILLO, Matteo | 111345 / 1326 | 187833 / 1355 | 2667339 / 1518 | - | - | OK |
SAIRAM, Amudan | 110590 / 1416 | - | - | - | - | OK |
TSE, Edwin | 111710 / 1068 | 190098 / 1023 | - | - | - | OK |
BERTRAND, Emerik | 111811 / 1179 | - | - | - | 1 | OK |
VILLENEUVE, Michael | 108843 / 1427 | - | - | - | - | OK |
MUKHERJEE, Rudraneel | 110908 / 1156 | 186434 / 1275 | 2665760 / - | - | - | OK |
VILLENEUVE, Joël | 108992 / 1232 | - | - | - | - | OK |
COUTU DUFOUR, Nicolas | 112334 / 1086 | 188525 / 1117 | 329110359 / - | - | - | OK |
BRETON, Jules | 28438 / 1297 | - | - | - | - | OK |
TIGIFFON, Luka* | 114528 / 1225 | 190042 / 1132 | 80497764 / - | - | - | OK |
GOUGEON, Patrick | 104075 / 1197 | 158142 / 1038 | - | - | - | OK |
AL ARANJI-ROULEAU, Simon | 112366 / 1352 | - | - | - | - | OK |
WANG, Ruoyu | 108724 / 1355 | - | - | - | 2 | OK |
MONTREUIL, Carl | 102743 / 1461 | - | - | - | 1 | OK |
RAINVILLE, Olivier | 113643 / 1215 | - | - | - | - | OK |
NKOMA, Cyclamen | 112940 / 1141 | 186057 / 993 | 2660407 / - | - | - | OK |
CHASSÉ, Victoria | 110905 / 1400(R) | 183046 / - | - | - | - | OK |
LESPÉRANCE, Milan | 110389 / 1154 | 175345 / 908 | 2643871 / - | - | 1 | OK |
DAUPHINAIS, Sophie | 71188 / 1452 | 177736 / 1470 | - | - | - | OK |
CHELKOWSKI, Jan | 54303 / 1082 | - | - | - | - | OK |
ROUMANOS, Joseph Antony | 112579 / 1055 | - | - | - | - | 90 |
NGUYEN, Dylan | 111366 / 1098 | - | - | - | R2 | OK |
GAGNON-SIMARD, Olivier | 110440 / 1296 | - | - | - | - | OK |
SOUDIR, Mikael* | 111241 / 1254 | - | - | - | - | OK |
DELISLE, Maxime | 10800 / 1175 | - | - | - | - | OK |
CUEVA-RIVASPLATA, Marcelo | 110668 / 1414 | 179181 / 1472 | 2648580 / - | AÉM1408983 / 1451 | - | OK |
COLLIN, Rudi | - | - | - | - | - | 105 |
KOENEMANN, Bernd | - | - | - | - | - | OK |
REBHI, Mohamed | 106996 / 1341 | - | - | - | - | OK |
section U1100 & sc / unr (28) | ||||||
Nom / Name | FQE ID / ELO | CFC ID / ELO | FIDÉ ID / ELO | Autre (Other) / elo | repos / BYE | S |
MCDUFF, David | 85577 / 996 | - | - | - | - | OK |
WU, Hao En Colin | 109860 / 1028 | 175981 / 949 | 2642751 | - | - | OK |
VINCENT, André | 107250 / 1027 | 45113068 / 1533 | R1 | AB | ||
WANG, Adam | 110799 / 934 | 180473 / 781 | AÉM1536344 / 996 | - | OK | |
PERRON, Alexandre | 113235 / 1047 | 187741 / 863 | - | - | - | OK |
MA, Lily | 106086 / 1023 | 162305 / 1050 | - | - | OK | |
VU, Nam Bao | 114478 / - | - | 12437840 / - | - | - | OK |
VEILLETTE, Yerson | - | - | - | - | - | OK |
LI, Grace | 111447 / 1068 | 180971 / 712 | 2668777 / - | - | - | 60 |
HADJ AISSA , Walid | 112524 / - | 187902 / - | - | - | - | OK |
BONNEVILLE, Elizabeth | AB | |||||
SICLARI, Allie | - | - | - | USCF30514935 / 934 | - | OK |
SANTERRE, Olivier | - | - | - | - | - | OK |
HYLAND, Edward | - | - | - | 30723357 / 872 | 1 & 2 | OK |
CORPS, Maxime | - | - | - | - | - | OK |
BEDRATYI, Roman | - | - | - | - | - | 70 |
BOILEAU, Sameer | 108276 / 1053 | 173309 / 1081 | - | - | - | OK |
ROSCA, Cristian | 111786 / 1088 | 183265 / 1025 | - | - | - | OK |
PONCSAK, Médéric | 108937 / 978 | - | - | AÉM1473682 / 883 | - | OK |
DEFFOSEZ LANDRE, Eliott | - | - | - | - | 1 | OK |
MOHAMED, Youssef | 111503 / 948 | - | - | - | - | OK |
FAN QI ZHAO | - | - | - | - | - | OK |
DADOUCH, Bachir | 114150 / - | 190135 / - | - | - | R1 | OK |
Tohon Honestson Mellit Shalom | - | - | - | - | - | OK |
PAQUET, Elliott* | - | - | - | - | - | OK |
YIGIT, Mark | - | - | - | - | - | OK |
YUEN, Carson | 112337 / 934 | - | - | - | - | OK |
PADURET, Dumitru | 113937 / - | - | - | - | - | OK |
PADURET, Marcu | 113188 / - | - | - | - | - | OK |
PEPIN, Pierre-Luc | 105306 / 1231 | OK | ||||
SELIB, David | - | - | - | - | - | OK |
Je m’inscris!
Sign-Up Here!
Les inscriptions électroniques sont maintenant fermées.
Electronic Registrations Are Closed.
Le
Le
Championnat
Championnat
ouvert
ouvert
de
de
Montréal
Montréal
13/14/15 septembre 2024
13/14/15 septembre 2024
Organized By / Organisé par Sylvain Courtemanche 450-955-1092